Informazioni sul microcontrollore N76E003AT20
Il N76E003 è un microcontrollore a 8 bit basato sull’architettura 8051, con memoria flash integrata e periferiche ricche. Offre fino a 18 KByte di flash principale chiamata APROM, che può essere utilizzata per la programmazione in-application e l’archiviazione di dati non volatili. La flash LDROM, con una dimensione massima di 4 KByte, viene utilizzata per il codice di avvio. Il microcontrollore è dotato di 18 sorgenti di interrupt con capacità di priorità a 4 livelli. Il clock di sistema può essere commutato al volo tramite software e può essere rallentato con un divisore di clock software per bilanciare le prestazioni di esecuzione e il consumo energetico. Ha due modalità di risparmio energetico, Idle e Power-down, che possono essere selezionate tramite software per ridurre il consumo energetico. Nel complesso, il N76E003 è ben adatto per la progettazione di sistemi di controllo generale, elettrodomestici o motori.
Caratteristiche del microcontrollore N76E003AT20
Questo microcontrollore ha un design completamente statico a 8 bit con una CPU CMOS 8051 basata ad alte prestazioni 1T, compatibile con i set di istruzioni MCS-51. Ha puntatori di dati doppi, interrupt a 4 livelli di priorità e una frequenza operativa ampia fino a 16 MHz.
Le sorgenti di clock includono un oscillatore interno ad alta velocità da 16 MHz e un oscillatore interno a bassa velocità da 10 kHz e possono essere commutate al volo tramite software.
Il microcontrollore ha fino a 18 KByte di APROM per il codice utente, LDROM configurabile, 256 Byte di RAM on-chip e 768 Byte di RAM ausiliaria on-chip.
Ci sono fino a 17 pin di I/O generici, pin di interrupt, timer/contatori, modulatori di larghezza di impulso, ADC, SPI e bus I2C e modalità di gestione dell’alimentazione.
Il microcontrollore ha il rilevamento di sottotensione, il reset di accensione e una forte immunità ESD e EFT.
Gli strumenti di sviluppo includono Nuvoton On-Chip-Debugger, Programmatore In-Circuit e Programmazione In-System tramite UART.
Diagramma a blocchi e funzioni

Il blocco principale contiene la CPU e i bus di memoria, che sono collegati alla CPU, alla RAM e alle memorie Flash. La CPU stessa è un 8051, mentre la RAM è composta da 256 byte di SRAM e la Flash è composta da 8 K di memoria di programma Flash. Questo blocco contiene anche i pin di alimentazione e il pin di reset.
Il blocco bus contiene i bus di indirizzo e dati, che vengono utilizzati per collegare la CPU alle periferiche. Il bus di indirizzo è collegato ai registri periferici, mentre il bus di dati è collegato alle loro porte dati. Questo blocco include anche i pin di selezione del chip, che consentono alla CPU di accedere alle diverse periferiche.
Il blocco periferico include tutte le interfacce periferiche come UART, SPI, I2C, PWM e ADC. Questo blocco include anche il pin di interrupt esterno, che consente ai dispositivi esterni di comunicare con il microcontrollore. Inoltre, include anche i pin di riferimento di tensione, che forniscono una tensione di riferimento stabile per le operazioni ADC.
Descrizione dei pinout del N76E003AT20

| Pin Number | Symbol | Description |
|---|---|---|
| 1 | P0.5/PWM2/IC6/T0/AIN4 | P0.5: Porta 0 bit 5. PWM2: Uscita PWM canale 2. IC6: Canale di acquisizione input 6. T0: Input di conteggio esterno al Timer/Contatore 0 o la sua uscita di commutazione |
| 2 | P0.6/TXD/AIN3 | P0.6: Porta 0 bit 6. TXD: Uscita dati di trasmissione della porta seriale 0. AIN3: Canale di ingresso ADC 3. |
| 3 | P0.7/RXD/AIN2 | P0.7: Porta 0 bit 7. RXD: Ingresso dati di ricezione della porta seriale 0. AIN2: Canale di ingresso ADC 2. |
| 4 | P2.0/RST | P2.0: Ingresso bit 0 della porta 2 disponibile quando RPD (CONFIG0.2) è programmato come 0. RST: il pin RST è un pin di ingresso a isteresi di Schmitt per il reset hardware del dispositivo. Un livello basso su questo pin resetta il dispositivo. Il pin RST ha una resistenza di pull-up interna che consente il reset all’accensione semplicemente collegando un condensatore esterno a GND. |
| 5 | P3.0/OSCIN/AIN1 | P3.0: Porta 3 bit 0 disponibile quando l’oscillatore interno viene utilizzato come clock di sistema. Ingresso di interruzione esterna 0. XIN: Se la modalità ECLK è abilitata, XIN è il pin di ingresso del clock esterno. AIN1: Canale di ingresso ADC 1. |
| 6 | P1.7/AIN0 | P1.7: Porta 1 bit 7. INT1: Ingresso di interruzione esterna 1. AIN0: Canale di ingresso ADC 0. |
| 7 | GND | MASSA: Potenziale di massa. |
| 8 | P1.6/ICPDA/OCDDA/TXD_1/[SDA] | P1.6: Porta 1 bit 6. ICPDA: Ingresso o uscita dati ICP. OCDDA: Ingresso o uscita dati OCD. TXD_1: Uscita dati di trasmissione della porta seriale 1. [SDA]: Dati I2C. |
| 9 | VDD | ALIMENTAZIONE: Tensione di alimentazione VDD per il funzionamento. |
| 10 | P1.5/PWM5/IC7/SS | P1.5: Porta 1 bit 5. PWM5: Uscita PWM canale 5. IC7: Canale di acquisizione input 7. SS: Ingresso di selezione slave SPI. |
| 11 | P1.4/SDA/FB/PWM1 | P1.4: Porta 1 bit 4. SDA: Dati I2C. FB: Ingresso Fault Brake. PWM1: Uscita PWM canale 1. |
| 12 | P1.3/SCL/[STADC] | P1.3: Porta 1 bit 3. SCL: Clock I2C. [STADC]: Trigger esterno di avvio ADC |
| 13 | P1.2/PWM0/IC0 | P1.2: Porta 1 bit 2. PWM0: Uscita PWM canale 0. IC0: Canale di acquisizione input 0 |
| 14 | P1.1/PWM1/IC1/AIN7/CLO | P1.1: Porta 1 bit 1. PWM1: Uscita PWM canale 1. IC1: Canale di acquisizione input 1. AIN7: Canale di ingresso ADC 7. CLO: Uscita clock di sistema. |
| 15 | P1.0/PWM2/IC2/SPCLK | P1.0: Porta 1 bit 0. PWM2: Uscita PWM canale 2. IC2: Canale di acquisizione input 2. SPCLK: Clock SPI. |
| 16 | P0.0/PWM3/IC3/MOSI/T1 | P0.0: Porta 0 bit 0. PWM3: Uscita PWM canale 3. MOSI: Uscita master SPI/ingresso slave. IC3: Canale di acquisizione input 3. T1: Ingresso di conteggio esterno al Timer/Contatore 1 o la sua uscita di commutazione. |
| 17 | P0.1/PWM4/IC4/MISO | P0.1: Porta 0 bit 1. PWM4: Uscita PWM canale 4. IC4: Canale di acquisizione input 4. MISO: Ingresso master SPI/uscita slave. |
| 18 | P0.2/ICPCK/OCDCK/RXD_1/[SCL] | P0.2: Porta 0 bit 2. ICPCK: Ingresso clock ICP. OCDCK: Ingresso clock OCD. RXD_1: Ingresso di ricezione della porta seriale 1. [SCL]: Clock I2C. |
| 19 | P0.3/PWM5/IC5/AIN6 | P0.3: Porta 0 bit 3. PWM5: Uscita PWM canale. IC5: Canale di acquisizione input 5. AIN6: Canale di ingresso ADC 6. |
| 20 | P0.4/AIN5/STADC/PWM3/IC3 | P0.4: Porta 0 bit 4. AIN5: Canale di ingresso ADC 5. STADC: Trigger esterno di avvio ADC. PWM3: Uscita PWM canale 3. IC3: Canale di acquisizione input 3. |




