Sobre o microcontrolador N76E003AT20
O N76E003 é um microcontrolador de 8 bits baseado na arquitetura 8051, com memória flash incorporada e periféricos avançados. Ele oferece até 18 KB de memória flash principal chamada APROM, que pode ser usada para programação em aplicativos e armazenamento de dados não voláteis. A memória flash LDROM, com tamanho máximo de 4 KB, é usada para o código de inicialização. O microcontrolador está equipado com 18 fontes de interrupções com capacidade de prioridade de 4 níveis. O relógio do sistema pode ser ligado em tempo real através de software e pode ser desacelerado com um divisor de relógio de software para um equilíbrio entre o desempenho de execução e o consumo de energia. Possui dois modos de energia, Idle e Power-down, que podem ser selecionados por software para reduzir o consumo de energia. No geral, o N76E003 é adequado para projetos de uso geral, eletrodomésticos ou sistemas de controle de motores.
Características do microcontrolador N76E003AT20
Este microcontrolador tem um design totalmente estático de 8 bits com uma CPU CMOS baseada em 1T 8051 de alto desempenho, compatível com conjuntos de instruções MCS-51. Possui ponteiros de dados duplos, interrupções de 4 níveis de prioridade e uma ampla frequência operacional de até 16 MHz.
As fontes de clock incluem um oscilador interno de alta velocidade de 16 MHz e um oscilador interno de baixa velocidade de 10 kHz, e podem ser alternadas instantaneamente por meio de software.
O microcontrolador tem até 18 KBytes de APROM para código do usuário, LDROM configurável, 256 bytes de RAM no chip e 768 bytes de RAM auxiliar no chip.
Existem até 17 pinos de E/S de uso geral, pinos de interrupção, temporizadores/contadores, moduladores de largura de pulso, ADC, SPI e barramento I2C, além de modos de gerenciamento de energia.
O microcontrolador possui detecção de queda de tensão, reinicialização ao ligar e forte imunidade a ESD e EFT.
As ferramentas de desenvolvimento incluem o Nuvoton On-Chip-Debugger, o In-Circuit-Programmer e o In-System-Programming via UART.
Diagrama de blocos e funções

O bloco central contém a CPU e os barramentos de memória, que estão conectados à CPU, RAM e memórias Flash. A CPU em si é uma 8051, enquanto a RAM é composta por 256 bytes de SRAM e a Flash é composta por 8K de memória de programa Flash. Este bloco também contém os pinos de alimentação e o pino de reinicialização.
O bloco de barramento contém os barramentos de endereço e dados, que são usados para conectar a CPU aos periféricos. O barramento de endereço é conectado aos registros periféricos, enquanto o barramento de dados é conectado às suas portas de dados. Esse bloco também inclui os pinos de seleção de chip, que permitem que a CPU acesse os diferentes periféricos.
O bloco periférico inclui todas as interfaces periféricas, como UART, SPI, I2C, PWM e ADC. Este bloco também inclui o pino de interrupção externa, que permite que dispositivos externos se comuniquem com o microcontrolador. Além disso, também inclui os pinos de referência de tensão, que fornecem uma tensão de referência estável para as operações do ADC.
Descrição da pinagem do N76E003AT20

| Número PIN | Símbolo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | P0.5/PWM2/IC6/T0/AIN4 | P0.5: Porta 0 bit 5.PWM2: Canal de saída PWM 2.IC6: Canal de captura de entrada 6.T0: Entrada de contagem externa para o temporizador/contador 0 ou sua saída de alternância |
| 2 | P0.6/TXD/AIN3 | P0.6: Porta 0 bit 6.TXD: Saída de dados de transmissão da porta serial 0.AIN3: Canal de entrada ADC 3. |
| 3 | P0.7/RXD/AIN2 | P0.7: Porta 0 bit 7. RXD: Entrada de recepção da porta serial 0. AIN2: Canal de entrada ADC 2. |
| 4 | P2.0/RST | P2.0: Pino de entrada do bit 0 da porta 2 disponível quando RPD (CONFIG0.2) é programado como 0. RST: O pino RST é um pino de entrada do disparador Schmitt para reinicialização do dispositivo de hardware. Um nível baixo neste pino reinicializa o dispositivo. O pino RST possui um resistor pull-up interno que permite a reinicialização ao ligar, simplesmente conectando um capacitor externo ao GND. |
| 5 | P3.0/OSCIN/AIN1 | P3.0: Porta 3 bit 0 disponível quando o oscilador interno é usado como relógio do sistema. Entrada de interrupção externa 0. XIN: Se o modo ECLK estiver ativado, XIN é o pino de entrada do relógio externo. AIN1: Canal de entrada ADC 1. |
| 6 | P1.7/AIN0 | P1.7: Porta 1bit 7. INT1: Entrada de interrupção externa 1. AIN0: Canal de entrada ADC 0. |
| 7 | GND | TERRA: Potencial de terra. |
| 8 | P1.6/ICPDA/OCDDA/TXD_1/[SDA] | P1.6: Porta 1bit 6. ICPDA: Entrada ou saída de dados ICP. OCDDA: Entrada ou saída de dados OCD.TXD_1: Saída de dados de transmissão da porta serial 1. [SDA]: Dados I2C. |
| 9 | VDD | FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Tensão de alimentação VDD para operação. |
| 10 | P1.5/PWM5/IC7/SS | P1.5: Porta 1bit 5. PWM5: Canal de saída PWM 5. IC7: Canal de captura de entrada 7. SS: Entrada de seleção de escravo SPI. |
| 11 | P1.4/SDA/FB/PWM1 | P1.4: Porta 1bit 4. SDA: Dados I2C. FB: Entrada de falha de freio. PWM1: Canal de saída PWM 1. |
| 12 | P1.3/SCL/[STADC] | P1.3: Porta 1bit 3. SCL: Relógio I2C. [STADC]: Disparador ADC externo |
| 13 | P1.2/PWM0/IC0 | P1.2: Porta 1bit 2. PWM0: Canal de saída PWM 0. IC0: Canal de captura de entrada 0 |
| 14 | P1.1/PWM1/IC1/AIN7/CLO | P1.1: Porta 1 bit 1. PWM1: Canal de saída PWM 1. IC1: Canal de captura de entrada 1. AIN7: Canal de entrada ADC 7. CLO: Saída do relógio do sistema. |
| 15 | P1.0/PWM2/IC2/SPCLK | P1.0: Porta 1 bit 0. PWM2: Canal de saída PWM 2. IC2: Canal de captura de entrada 2. SPCLK: Relógio SPI. |
| 16 | P0.0/PWM3/IC3/MOSI/T1 | P0.0: Porta 0 bit 0. PWM3: Canal de saída PWM 3. MOSI: Saída mestre SPI/entrada escrava. IC3: Canal de captura de entrada 3. T1: Entrada de contagem externa para o Temporizador/Contador 1 ou sua saída de alternância. |
| 17 | P0.1/PWM4/IC4/MISO | P0.1: Porta 0 bit 1. PWM4: Canal de saída PWM 4. IC4: Canal de captura de entrada 4. MISO: Entrada mestre SPI/saída escrava. |
| 18 | P0.2/ICPCK/OCDCK/RXD_1/[SCL] | P0.2: Porta 0 bit 2. ICPCK: Entrada do relógio ICP. OCDCK: Entrada do relógio OCD. RXD_1: Entrada de recepção da porta serial 1. [SCL]: Relógio I2C. |
| 19 | P0.3/PWM5/IC5/AIN6 | P0.3: Porta 0 bit 3. PWM5: Canal de saída PWM. IC5: Canal de captura de entrada 5. AIN6: Canal de entrada ADC 6. |
| 20 | P0.4/AIN5/STADC/PWM3/IC3 | P0.4: Porta 0 bit 4. AIN5: Canal de entrada ADC 5. STADC: Disparador externo de início ADC. PWM3: Canal de saída PWM 3. IC3: Canal de captura de entrada 3. |




